Del 8 al 14 de septiembre de 2024, el precio del gas LP en el estado de Hidalgo sufrió un ajuste al alza, alcanzando un costo de $10.66 pesos por litro, lo que representa un incremento de 0.13 centavos respecto a la semana anterior.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de fijar los precios máximos aplicables al gas LP en todo el país, incluyendo el estado de Hidalgo.
Puedes leer: Descubre los mejores lugares en Hidalgo para festejar el 15 de septiembre
Precio del gas LP por municipio en Hidalgo
En la siguiente tabla se detalla el costo del gas LP en diferentes municipios de Hidalgo, tanto por kilogramo como por litro, con IVA incluido:
Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
---|---|---|
Tizayuca | $19.41 | $10.48 |
Almoloya | $20.20 | $10.91 |
Apan | $20.20 | $10.91 |
Emiliano Zapata | $20.20 | $10.91 |
Atitalaquia | $19.29 | $10.42 |
Acatlán | $19.74 | $10.66 |
Acaxochitlán | $19.74 | $10.66 |
Actopan | $19.74 | $10.66 |
Agua Blanca de Iturbide | $19.74 | $10.66 |
Ajacuba | $19.74 | $10.66 |
Alfajayucan | $19.74 | $10.66 |
Atotonilco de Tula | $19.74 | $10.66 |
Atotonilco el Grande | $19.74 | $10.66 |
Cardonal | $19.74 | $10.66 |
Chapantongo | $19.74 | $10.66 |
Chilcuautla | $19.74 | $10.66 |
Cuautepec de Hinojosa | $19.74 | $10.66 |
El Arenal | $19.74 | $10.66 |
Eloxochitlán | $19.74 | $10.66 |
Epazoyucan | $19.74 | $10.66 |
Francisco I. Madero | $19.74 | $10.66 |
Huasca de Ocampo | $19.74 | $10.66 |
Huehuetla | $19.74 | $10.66 |
Huichapan | $19.74 | $10.66 |
Ixmiquilpan | $19.74 | $10.66 |
Jacala de Ledezma | $19.74 | $10.66 |
Juárez Hidalgo | $19.74 | $10.66 |
La Misión | $19.74 | $10.66 |
Lolotla | $19.74 | $10.66 |
Metepec | $19.74 | $10.66 |
Metztitlán | $19.74 | $10.66 |
Mineral de la Reforma | $19.74 | $10.66 |
Mineral del Chico | $19.74 | $10.66 |
Mineral del Monte | $19.74 | $10.66 |
Mixquiahuala de Juárez | $19.74 | $10.66 |
Molango de Escamilla | $19.74 | $10.66 |
Nicolás Flores | $19.74 | $10.66 |
Nopala de Villagrán | $19.74 | $10.66 |
Omitlán de Juárez | $19.74 | $10.66 |
Pachuca de Soto | $19.74 | $10.66 |
Pacula | $19.74 | $10.66 |
Progreso de Obregón | $19.74 | $10.66 |
San Agustín Metzquititlán | $19.74 | $10.66 |
San Agustín Tlaxiaca | $19.74 | $10.66 |
San Bartolo Tutotepec | $19.74 | $10.66 |
San Salvador | $19.74 | $10.66 |
Santiago de Anaya | $19.74 | $10.66 |
Santiago Tulantepec | $19.74 | $10.66 |
Singuilucan | $19.74 | $10.66 |
Tasquillo | $19.74 | $10.66 |
Tenango de Doria | $19.74 | $10.66 |
Tepeapulco | $19.74 | $10.66 |
Tepeji del Río de Ocampo | $19.74 | $10.66 |
Tepetitlán | $19.74 | $10.66 |
Tetepango | $19.74 | $10.66 |
Tianguistengo | $19.74 | $10.66 |
Tlahuelilpan | $19.74 | $10.66 |
Tlahuiltepa | $19.74 | $10.66 |
Tlanalapa | $19.74 | $10.66 |
Tlaxcoapan | $19.74 | $10.66 |
Tula de Allende | $19.74 | $10.66 |
Tulancingo de Bravo | $19.74 | $10.66 |
Xochicoatlán | $19.74 | $10.66 |
Zacualtipán de Ángeles | $19.74 | $10.66 |
Zempoala | $19.74 | $10.66 |
Zimapán | $19.74 | $10.66 |
Tezontepec de Aldama | $20.41 | $11.02 |
Tolcayuca | $19.26 | $10.40 |
Villa de Tezontepec | $19.26 | $10.40 |
Zapotlán de Juárez | $19.26 | $10.40 |
MHO