La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado el precio del gas en Hidalgo para la semana del 28 de abril al 4 de mayo. A continuación, presentamos una tabla con los precios máximos por kilo y por litro en los diferentes municipios de Hidalgo, para que puedas calcular el costo del próximo tanque de gas que adquieras o el precio para llenar tu tanque estacionario.
Puedes leer: ¡Celebra el Día del Niño 2024 con Hamburguesas GRATIS! Te decimos donde
Utiliza esta información para planificar tus gastos y asegurarte de que no pagas más de lo establecido por la CRE. Recuerda que estos precios son máximos, por lo que algunas empresas podrían ofrecer tarifas más bajas.
Precios Máximos del Gas LP en Hidalgo por Municipio
Municipio | Precio por Kilo (MXN) | Precio por Litro (MXN) |
---|---|---|
Tizayuca | 18.41 | 9.94 |
Almoloya | 19.07 | 10.30 |
Apan | 19.07 | 10.30 |
Emiliano Zapata | 19.07 | 10.30 |
Atitalaquia | 18.40 | 9.94 |
Acatlán | 18.83 | 10.17 |
Acaxochitlán | 18.83 | 10.17 |
Actopan | 18.83 | 10.17 |
Agua Blanca de Iturbide | 18.83 | 10.17 |
Ajacuba | 18.83 | 10.17 |
Alfajayucan | 18.83 | 10.17 |
Atotonilco de Tula | 18.83 | 10.17 |
Atotonilco el Grande | 18.83 | 10.17 |
Cardonal | 18.83 | 10.17 |
Chapantongo | 18.83 | 10.17 |
Chilcuautla | 18.83 | 10.17 |
Cuautepec de Hinojosa | 18.83 | 10.17 |
El Arenal | 18.83 | 10.17 |
Eloxochitlán | 18.83 | 10.17 |
Epazoyucan | 18.83 | 10.17 |
Francisco I. Madero | 18.83 | 10.17 |
Huasca de Ocampo | 18.83 | 10.17 |
Huehuetla | 18.83 | 10.17 |
Huichapan | 18.83 | 10.17 |
Ixmiquilpan | 18.83 | 10.17 |
Jacala de Ledezma | 18.83 | 10.17 |
Juárez Hidalgo | 18.83 | 10.17 |
La Misión | 18.83 | 10.17 |
Lolotla | 18.83 | 10.17 |
Metepec | 18.83 | 10.17 |
Metztitlán | 18.83 | 10.17 |
Mineral de la Reforma | 18.83 | 10.17 |
Mineral del Chico | 18.83 | 10.17 |
Mineral del Monte | 18.83 | 10.17 |
Mixquiahuala de Juárez | 18.83 | 10.17 |
Molango de Escamilla | 18.83 | 10.17 |
Nicolás Flores | 18.83 | 10.17 |
Nopala de Villagrán | 18.83 | 10.17 |
Omitlán de Juárez | 18.83 | 10.17 |
Pachuca de Soto | 18.83 | 10.17 |
Pacula | 18.83 | 10.17 |
Progreso de Obregón | 18.83 | 10.17 |
San Agustín Metzquititlán | 18.83 | 10.17 |
San Agustín Tlaxiaca | 18.83 | 10.17 |
San Bartolo Tutotepec | 18.83 | 10.17 |
San Salvador | 18.83 | 10.17 |
Santiago de Anaya | 18.83 | 10.17 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 18.83 | 10.17 |
Singuilucan | 18.83 | 10.17 |
Tasquillo | 18.83 | 10.17 |
Tenango de Doria | 18.83 | 10.17 |
Tepeapulco | 18.83 | 10.17 |
Tepeji del Río de Ocampo | 18.83 | 10.17 |
Tepetitlán | 18.83 | 10.17 |
Tetepango | 18.83 | 10.17 |
Tianguistengo | 18.83 | 10.17 |
Tlahuelilpan | 18.83 | 10.17 |
Tlahuiltepa | 18.83 | 10.17 |
Tlanalapa | 18.83 | 10.17 |
Tlaxcoapan | 18.83 | 10.17 |
Tula de Allende | 18.83 | 10.17 |
Tulancingo de Bravo | 18.83 | 10.17 |
Xochicoatlán | 18.83 | 10.17 |
Zacualtipán de Ángeles | 18.83 | 10.17 |
Zempoala | 18.83 | 10.17 |
Zimapán | 18.83 | 10.17 |
Tolcayuca | 18.41 | 9.94 |
Villa de Tezontepec | 18.41 | 9.94 |
Zapotlán de Juárez | 18.41 | 9.94 |
- Aprueban presupuesto de egresos de más de 95 mdp en Tlaxcoapan
- De dominio público, Popeye, Tintín y obras de Faulkner y Hemingway
- Comerciantes de Tlaxcoapan acusan cobros excesivos para colocarse en la Feria de Fin de Año
- Tula: vecinos acusan trabajos de drenaje deficientes; vuelven a romper la calle
- Hidalgo se posiciona como referente en turismo deportivo con inversión y convenio de colaboración