La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha actualizado los precios del gas LP. Esta semana, del 24 al 30 de marzo, los costos varían significativamente a lo largo del estado. Para una guía detallada, te presentamos el precio del gas en Hidalgo en cada municipio.
Puedes leer: Pollo contaminado en Hidalgo: advierten sobre riesgos a la salud… ¡Ten cuidado!
En la búsqueda del precio más económico, Atitalaquia lidera con el costo más bajo por kilogramo a $17.96 y por litro a $9.70. Por otro lado, Almoloya, Apan, y Emiliano Zapata comparten el precio más alto, con $18.67 por kilogramo y $10.08 por litro. Estos contrastes reflejan la diversidad económica y la variabilidad de precios dentro de Hidalgo.
Te recomendamos: Vacaciones de Semana Santa: revisa aquí las playas aprobadas por Cofepris
Precio del gas en Hidalgo: revisa tu municipio
A continuación, se presenta una tabla organizada con los precios por municipio:
Municipio | Precio por Kilogramo con IVA | Precio por Litro con IVA |
---|---|---|
Tizayuca | $18.00 | $9.72 |
Almoloya | $18.67 | $10.08 |
Apan | $18.67 | $10.08 |
Emiliano Zapata | $18.67 | $10.08 |
Atitalaquia | $17.96 | $9.70 |
Acatlán | $18.40 | $9.94 |
Acaxochitlán | $18.40 | $9.94 |
Actopan | $18.40 | $9.94 |
Agua Blanca de Iturbide | $18.40 | $9.94 |
Ajacuba | $18.40 | $9.94 |
Alfajayucan | $18.40 | $9.94 |
Atotonilco de Tula | $18.40 | $9.94 |
Atotonilco el Grande | $18.40 | $9.94 |
Cardonal | $18.40 | $9.94 |
Chapantongo | $18.40 | $9.94 |
Chilcuautla | $18.40 | $9.94 |
Cuautepec de Hinojosa | $18.40 | $9.94 |
El Arenal | $18.40 | $9.94 |
Eloxochitlán | $18.40 | $9.94 |
Epazoyucan | $18.40 | $9.94 |
Francisco I. Madero | $18.40 | $9.94 |
Huasca de Ocampo | $18.40 | $9.94 |
Huehuetla | $18.40 | $9.94 |
Huichapan | $18.40 | $9.94 |
Ixmiquilpan | $18.40 | $9.94 |
Jacala de Ledezma | $18.40 | $9.94 |
Juárez Hidalgo | $18.40 | $9.94 |
La Misión | $18.40 | $9.94 |
Lolotla | $18.40 | $9.94 |
Metepec | $18.40 | $9.94 |
Metztitlán | $18.40 | $9.94 |
Mineral de la Reforma | $18.40 | $9.94 |
Mineral del Chico | $18.40 | $9.94 |
Mineral del Monte | $18.40 | $9.94 |
Mixquiahuala de Juárez | $18.40 | $9.94 |
Molango de Escamilla | $18.40 | $9.94 |
Nicolás Flores | $18.40 | $9.94 |
Nopala de Villagrán | $18.40 | $9.94 |
Omitlán de Juárez | $18.40 | $9.94 |
Pachuca de Soto | $18.40 | $9.94 |
Pacula | $18.40 | $9.94 |
Progreso de Obregón | $18.40 | $9.94 |
San Agustín Metzquititlán | $18.40 | $9.94 |
San Agustín Tlaxiaca | $18.40 | $9.94 |
San Bartolo Tutotepec | $18.40 | $9.94 |
San Salvador | $18.40 | $9.94 |
Santiago de Anaya | $18.40 | $9.94 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $18.40 | $9.94 |
Singuilucan | $18.40 | $9.94 |
Tasquillo | $18.40 | $9.94 |
Tenango de Doria | $18.40 | $9.94 |
Tepeapulco | $18.40 | $9.94 |
Tepeji del Río de Ocampo | $18.40 | $9.94 |
Tepetitlán | $18.40 | $9.94 |
Tetepango | $18.40 | $9.94 |
Tianguistengo | $18.40 | $9.94 |
Tlahuelilpan | $18.40 | $9.94 |
Tlahuiltepa | $18.40 | $9.94 |
Tlanalapa | $18.40 | $9.94 |
Tlaxcoapan | $18.40 | $9.94 |
Tula de Allende | $18.40 | $9.94 |
Tulancingo de Bravo | $18.40 | $9.94 |
Xochicoatlán | $18.40 | $9.94 |
Zacualtipán de Ángeles | $18.40 | $9.94 |
Zempoala | $18.40 | $9.94 |
Zimapán | $18.40 | $9.94 |
Tezontepec de Aldama | $18.92 | $10.21 |
Tolcayuca | $18.03 | $9.74 |
Villa de Tezontepec | $18.03 | $9.74 |
Zapotlán de Juárez | $18.03 | $9.74 |
- Aprueban presupuesto de egresos de más de 95 mdp en Tlaxcoapan
- De dominio público, Popeye, Tintín y obras de Faulkner y Hemingway
- Comerciantes de Tlaxcoapan acusan cobros excesivos para colocarse en la Feria de Fin de Año
- Tula: vecinos acusan trabajos de drenaje deficientes; vuelven a romper la calle
- Hidalgo se posiciona como referente en turismo deportivo con inversión y convenio de colaboración