La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los precios máximos del gas LP en Hidalgo para la semana del 20 al 26 de julio de 2025. Estas tarifas se actualizan cada semana con el objetivo de garantizar el acceso justo al combustible en todos los municipios del estado.

Las cifras incluyen el IVA y se presentan en dos formatos:
- Precio por kilogramo (para tanques estacionarios)
- Precio por litro (para cilindros portátiles)
Puedes leer: ¿Atención médica sin salir de casa? Así funciona el plan de salud que ya opera
¿Qué municipios tienen el precio más alto del gas en Hidalgo?
Esta semana, Tezontepec de Aldama registró uno de los precios más altos en el estado, con $20.50 por kilo y $11.07 por litro. En contraste, en municipios como Tizayuca y Tolcayuca, el precio por kilo es de $19.71 y $19.79 respectivamente.
| Municipio | Precio por kg (IVA) | Precio por litro (IVA) |
|---|---|---|
| Tizayuca | $19.71 | $10.64 |
| Almoloya | $20.26 | $10.94 |
| Apan | $20.26 | $10.94 |
| Emiliano Zapata | $20.26 | $10.94 |
| Atitalaquia | $19.77 | $10.68 |
| Acatlán | $20.29 | $10.95 |
| Acaxochitlán | $20.29 | $10.95 |
| Actopan | $20.29 | $10.95 |
| Agua Blanca de Iturbide | $20.29 | $10.95 |
| Ajacuba | $20.29 | $10.95 |
| Alfajayucan | $20.29 | $10.95 |
| Atotonilco de Tula | $20.29 | $10.95 |
| Atotonilco el Grande | $20.29 | $10.95 |
| Cardonal | $20.29 | $10.95 |
| Chapantongo | $20.29 | $10.95 |
| Chilcuautla | $20.29 | $10.95 |
| Cuautepec de Hinojosa | $20.29 | $10.95 |
| El Arenal | $20.29 | $10.95 |
| Eloxochitlán | $20.29 | $10.95 |
| Epazoyucan | $20.29 | $10.95 |
| Francisco I. Madero | $20.29 | $10.95 |
| Huasca de Ocampo | $20.29 | $10.95 |
| Huehuetla | $20.29 | $10.95 |
| Huichapan | $20.29 | $10.95 |
| Ixmiquilpan | $20.29 | $10.95 |
| Jacala de Ledezma | $20.29 | $10.95 |
| Juárez | $20.29 | $10.95 |
| La Misión | $20.29 | $10.95 |
| Lolotla | $20.29 | $10.95 |
| Metepec | $20.29 | $10.95 |
| Metztitlán | $20.29 | $10.95 |
| Mineral de la Reforma | $20.29 | $10.95 |
| Mineral del Chico | $20.29 | $10.95 |
| Mineral del Monte | $20.29 | $10.95 |
| Mixquiahuala de Juárez | $20.29 | $10.95 |
| Molango de Escamilla | $20.29 | $10.95 |
| Nicolás Flores | $20.29 | $10.95 |
| Nopala de Villagrán | $20.29 | $10.95 |
| Omitlán de Juárez | $20.29 | $10.95 |
| Pachuca de Soto | $20.29 | $10.95 |
| Pacula | $20.29 | $10.95 |
| Progreso de Obregón | $20.29 | $10.95 |
| San Agustín Metzquititlán | $20.29 | $10.95 |
| San Agustín Tlaxiaca | $20.29 | $10.95 |
| San Bartolo Tutotepec | $20.29 | $10.95 |
| San Salvador | $20.29 | $10.95 |
| Santiago de Anaya | $20.29 | $10.95 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $20.29 | $10.95 |
| Singuilucan | $20.29 | $10.95 |
| Tasquillo | $20.29 | $10.95 |
| Tenango de Doria | $20.29 | $10.95 |
| Tepeapulco | $20.29 | $10.95 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $20.29 | $10.95 |
| Tepetitlán | $20.29 | $10.95 |
| Tetepango | $20.29 | $10.95 |
| Tianguistengo | $20.29 | $10.95 |
| Tlahuelilpan | $20.29 | $10.95 |
| Tlahuiltepa | $20.29 | $10.95 |
| Tlanalapa | $20.29 | $10.95 |
| Tlaxcoapan | $20.29 | $10.95 |
| Tula de Allende | $20.29 | $10.95 |
| Tulancingo de Bravo | $20.29 | $10.95 |
| Xochicoatlán | $20.29 | $10.95 |
| Zacualtipán de Ángeles | $20.29 | $10.95 |
| Zempoala | $20.29 | $10.95 |
| Zimapán | $20.29 | $10.95 |
| Tezontepec de Aldama | $20.50 | $11.07 |
| Tolcayuca | $19.79 | $10.69 |
| Villa de Tezontepec | $19.79 | $10.69 |
| Zapotlán de Juárez | $19.79 | $10.69 |
Te recomendamos: ¿Tu paquete está retenido? Podrías estar cayendo en una estafa digital
¿Dónde consultar semanalmente el precio del gas?
Para revisar cada semana el precio del gas en Hidalgo, puedes ingresar al sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se actualiza el listado con los precios máximos aplicables a cada municipio.
mho

Deja una respuesta