Medallero de los Juegos Paralímpicos: México ocupa el lugar 20

Diego López Díaz se convirtió en el sexto medallista mexicano en colgarse una presea dorada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con lo cual la delegación mexicana suma 15 medallas, por eso te decimos cómo va el medallero.

Puedes leer: México vs Jamaica: horario y dónde ver el juego rumbo a Qatar

Con seis medallas de oro, se superó a las que se consiguieron en Río 2016 y se empató el mismo número de preseas.

Puedes leer: Mixquiahuala le abre puertas a las luchas asociadas

Así va el medallero de los juegos Paralímpicos Tokio 2020

  1. China – 77 (oros), 46 (platas), 44 (bronces) = 167 en Total
  2. Reino Unido – 34 (o), 27 (p), 35 (b) = 96
  3. RPC – 32 (o), 23 (p), 42 (b) = 97
  4. EU – 27 (o), 31 (p), 22 (b) = 80
  5. Ucrania – 20 (o), 39 (p), 25 (b) = 84
  6. Brasil – 19 (o), 13 (p), 22 (b) = 54
  7. Holanda – 19 (o), 11 (p), 11 (b) = 41
  8. Australia – 17 (o), 23 (p), 26 (b) = 66
  9. Italia – 13 (o), 25 (p), 20 (b) = 58
  10. Azerbaiyán – 11 (o), 1 (p), 4 (b) = 16
  11. Alemania – 10 (o), 9 (p), 15 (b) = 34
  12. España – 9 (o), 13 (p), 11 (b) = 33
  13. Irán – 9 (o), 8 (p), 1 (b) = 18
  14. Francia – 7 (o), 13 (p), 26 (b) = 46
  15. Japón – 6 (o), 9 (p), 12 (b) = 27
  16. Uzbekistán – 6 (o), 4 (p), 6 (b) = 16
  17. Hungría – 6 (o), 4 (p), 3 (b) = 13
  18. Suiza – 6 (o), 3 (p), 3 (b) = 12
  19. Israel – 6 (o), 2 (p), 1 (b) = 9
  20. México – 6 (o), 1 (p), 8 (b) = 15.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *