La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó los precios máximos del gas LP aplicables en Hidalgo para la semana del 22 al 28 de junio de 2025. Estas tarifas incluyen IVA y están segmentadas por municipio, tanto para venta por kilogramo (tanques estacionarios) como por litro (cilindros portátiles).

Los costos varían cada semana según condiciones del mercado, buscando garantizar el acceso justo a este insumo básico para las familias hidalguenses.
Puedes leer: ¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 en México? Esta es la fecha oficial
Tabla de precios por municipio (kg y litro con IVA)
| Municipio | Precio por kg (IVA inc.) | Precio por litro (IVA inc.) |
|---|---|---|
| Acatlán | $20.29 | $10.95 |
| Acaxochitlán | $20.29 | $10.95 |
| Actopan | $20.29 | $10.95 |
| Agua Blanca de Iturbide | $20.29 | $10.95 |
| Ajacuba | $20.29 | $10.95 |
| Almoloya | $20.26 | $10.94 |
| Alfajayucan | $20.29 | $10.95 |
| Apan | $20.26 | $10.94 |
| Atitalaquia | $19.77 | $10.68 |
| Atotonilco de Tula | $20.29 | $10.95 |
| Atotonilco el Grande | $20.29 | $10.95 |
| Benito Juárez (Tlaxcala) | $20.26 | $10.94 |
| Cardonal | $20.29 | $10.95 |
| Chapantongo | $20.29 | $10.95 |
| Chilcuautla | $20.29 | $10.95 |
| Cuautepec de Hinojosa | $20.29 | $10.95 |
| El Arenal | $20.29 | $10.95 |
| Eloxochitlán | $20.29 | $10.95 |
| Emiliano Zapata | $20.26 | $10.94 |
| Epazoyucan | $20.29 | $10.95 |
| Españita (Tlaxcala) | $20.26 | $10.94 |
| Francisco I. Madero | $20.29 | $10.95 |
| Huasca de Ocampo | $20.29 | $10.95 |
| Huehuetla | $20.29 | $10.95 |
| Huichapan | $20.29 | $10.95 |
| Ixmiquilpan | $20.29 | $10.95 |
| Jacala de Ledezma | $20.29 | $10.95 |
| Juárez Hidalgo | $20.29 | $10.95 |
| La Misión | $20.29 | $10.95 |
| Lolotla | $20.29 | $10.95 |
| Metepec | $20.29 | $10.95 |
| Metztitlán | $20.29 | $10.95 |
| Mineral de la Reforma | $20.29 | $10.95 |
| Mineral del Chico | $20.29 | $10.95 |
| Mineral del Monte | $20.29 | $10.95 |
| Mixquiahuala de Juárez | $20.29 | $10.95 |
| Molango de Escamilla | $20.29 | $10.95 |
| Nanacamilpa de Mariano Arista | $20.26 | $10.94 |
| Nicolás Flores | $20.29 | $10.95 |
| Nopala de Villagrán | $20.29 | $10.95 |
| Omitlán de Juárez | $20.29 | $10.95 |
| Pachuca de Soto | $20.29 | $10.95 |
| Pacula | $20.29 | $10.95 |
| Progreso de Obregón | $20.29 | $10.95 |
| San Agustín Metzquititlán | $20.29 | $10.95 |
| San Agustín Tlaxiaca | $20.29 | $10.95 |
| San Bartolo Tutotepec | $20.29 | $10.95 |
| San Salvador | $20.29 | $10.95 |
| Sanctórum de Lázaro Cárdenas | $20.26 | $10.94 |
| Santiago de Anaya | $20.29 | $10.95 |
| Santiago Tulantepec de Lugo G. | $20.29 | $10.95 |
| Singuilucan | $20.29 | $10.95 |
| Tasquillo | $20.29 | $10.95 |
| Tepeapulco | $20.29 | $10.95 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $20.29 | $10.95 |
| Tepetitlán | $20.29 | $10.95 |
| Tezontepec de Aldama | $20.50 | $11.07 |
| Tetepango | $20.29 | $10.95 |
| Tianguistengo | $20.29 | $10.95 |
| Tizayuca | $19.71 | $10.64 |
| Tlahuelilpan | $20.29 | $10.95 |
| Tlahuiltepa | $20.29 | $10.95 |
| Tlanalapa | $20.29 | $10.95 |
| Tlaxcoapan | $20.29 | $10.95 |
| Tolcayuca | $19.79 | $10.69 |
| Tula de Allende | $20.29 | $10.95 |
| Tulancingo de Bravo | $20.29 | $10.95 |
| Villa de Tezontepec | $19.79 | $10.69 |
| Xochicoatlán | $20.29 | $10.95 |
| Zacualtipán de Ángeles | $20.29 | $10.95 |
| Zapotlán de Juárez | $19.79 | $10.69 |
| Zempoala | $20.29 | $10.95 |
| Zimapán | $20.29 | $10.95 |
Te recomendamos: Sheinbaum garantiza abasto de gasolina tras bombardeo de EE.UU. a Irán
¿Por qué cambian los precios del gas?
La variación en los precios responde a factores logísticos, costos de distribución y ajustes del mercado internacional del gas. La CRE publica semanalmente estos montos para mantener informada a la población y evitar cobros injustificados.
mho

Deja una respuesta