La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó los precios del gas LP en Hidalgo vigentes del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2024. Los costos, que aplican tanto para la venta por kilo en cilindros como por litro en tanques estacionarios, varían según el municipio.
El ajuste semanal permite a las familias planear mejor sus gastos, además de prevenir cobros indebidos al identificar los precios oficiales en su localidad.
/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/12/gas_internacional-1024x1024.jpeg)
Puedes leer: DIF Hidalgo duplica desayunos escolares en lo que va de la administración
Factores que influyen en el precio del gas LP
De acuerdo con la CRE, el precio del gas depende de la demanda local, costos de transporte y logística de distribución. Asimismo, se recomienda adquirirlo únicamente con distribuidores autorizados, quienes deben respetar las tarifas oficiales.
Tabla de precios del gas LP en Hidalgo
(Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2024)
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Acatlán | $20.09 | $10.85 |
| Acaxochitlán | $20.09 | $10.85 |
| Actopan | $20.09 | $10.85 |
| Agua Blanca de Iturbide | $20.09 | $10.85 |
| Ajacuba | $20.09 | $10.85 |
| Alfajayucan | $20.09 | $10.85 |
| Almoloya | $20.06 | $10.83 |
| Apan | $20.06 | $10.83 |
| Atitalaquia | $19.58 | $10.57 |
| Atotonilco de Tula | $20.09 | $10.85 |
| Atotonilco el Grande | $20.09 | $10.85 |
| Cardonal | $20.09 | $10.85 |
| Chapantongo | $20.09 | $10.85 |
| Chilcuautla | $20.09 | $10.85 |
| Cuautepec de Hinojosa | $20.09 | $10.85 |
| El Arenal | $20.09 | $10.85 |
| Eloxochitlán | $20.09 | $10.85 |
| Emiliano Zapata | $20.06 | $10.83 |
| Epazoyucan | $20.09 | $10.85 |
| Francisco I. Madero | $20.09 | $10.85 |
| Huasca de Ocampo | $20.09 | $10.85 |
| Huehuetla | $20.09 | $10.85 |
| Huichapan | $20.09 | $10.85 |
| Ixmiquilpan | $20.09 | $10.85 |
| Jacala de Ledezma | $20.09 | $10.85 |
| Juárez Hidalgo | $20.09 | $10.85 |
| La Misión | $20.09 | $10.85 |
| Lolotla | $20.09 | $10.85 |
| Metepec | $20.09 | $10.85 |
| Metztitlán | $20.09 | $10.85 |
| Mineral de la Reforma | $20.09 | $10.85 |
| Mineral del Chico | $20.09 | $10.85 |
| Mineral del Monte | $20.09 | $10.85 |
| Mixquiahuala de Juárez | $20.09 | $10.85 |
| Molango de Escamilla | $20.09 | $10.85 |
| Nicolás Flores | $20.09 | $10.85 |
| Nopala de Villagrán | $20.09 | $10.85 |
| Omitlán de Juárez | $20.09 | $10.85 |
| Pachuca de Soto | $20.09 | $10.85 |
| Pacula | $20.09 | $10.85 |
| Progreso de Obregón | $20.09 | $10.85 |
| San Agustín Metzquititlán | $20.09 | $10.85 |
| San Agustín Tlaxiaca | $20.09 | $10.85 |
| San Bartolo Tutotepec | $20.09 | $10.85 |
| San Salvador | $20.09 | $10.85 |
| Santiago de Anaya | $20.09 | $10.85 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $20.09 | $10.85 |
| Singuilucan | $20.09 | $10.85 |
| Tasquillo | $20.09 | $10.85 |
| Tenango de Doria | $20.09 | $10.85 |
| Tepeapulco | $20.09 | $10.85 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $20.09 | $10.85 |
| Tepetitlán | $20.09 | $10.85 |
| Tetepango | $20.09 | $10.85 |
| Tianguistengo | $20.09 | $10.85 |
| Tizayuca | $19.52 | $10.54 |
| Tlahuelilpan | $20.09 | $10.85 |
| Tlahuiltepa | $20.09 | $10.85 |
| Tlanalapa | $20.09 | $10.85 |
| Tlaxcoapan | $20.09 | $10.85 |
| Tula de Allende | $20.09 | $10.85 |
| Tulancingo de Bravo | $20.09 | $10.85 |
| Tezontepec de Aldama | $20.30 | $10.96 |
| Tolcayuca | $19.59 | $10.58 |
| Villa de Tezontepec | $19.59 | $10.58 |
| Xochicoatlán | $20.09 | $10.85 |
| Zacualtipán de Ángeles | $20.09 | $10.85 |
| Zempoala | $20.09 | $10.85 |
| Zimapán | $20.09 | $10.85 |
| Zapotlán de Juárez | $19.59 | $10.58 |
La revisión constante del precio del gas en Hidalgo ayuda a las familias a planificar gastos y a exigir el respeto a las tarifas oficiales publicadas por la CRE.
Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Hidalgo está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil.
mho

Deja una respuesta