La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los nuevos precios máximos del gas LP en Hidalgo para la semana del 1 al 7 de junio de 2025. Estos precios se aplican por kilogramo (usado comúnmente en tanques estacionarios) y por litro (para cilindros portátiles), e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Puedes leer: Santiago Tulantepec elabora la salsa molcajeteada de chinicuil más grande de Hidalgo: Zalzacuala
Los precios se actualizan cada semana como parte del esquema de regulación implementado por el Gobierno Federal, con el objetivo de garantizar un acceso justo al combustible en todo el país.
A continuación, te compartimos la tabla con el precio del gas en Hidalgo, por municipio:
Precio del gas LP en Hidalgo (vigencia: 1 al 7 de junio de 2025)
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Acatlán | $20.28 | $10.95 |
| Acaxochitlán | $20.28 | $10.95 |
| Actopan | $20.28 | $10.95 |
| Agua Blanca de Iturbide | $20.28 | $10.95 |
| Ajacuba | $20.28 | $10.95 |
| Almoloya | $20.25 | $10.94 |
| Apan | $20.25 | $10.94 |
| Atitalaquia | $19.77 | $10.68 |
| Atotonilco de Tula | $20.28 | $10.95 |
| Atotonilco el Grande | $20.28 | $10.95 |
| Cardonal | $20.28 | $10.95 |
| Chapantongo | $20.28 | $10.95 |
| Chilcuautla | $20.28 | $10.95 |
| Cuautepec de Hinojosa | $20.28 | $10.95 |
| El Arenal | $20.28 | $10.95 |
| Eloxochitlán | $20.28 | $10.95 |
| Emiliano Zapata | $20.25 | $10.94 |
| Epazoyucan | $20.28 | $10.95 |
| Francisco I. Madero | $20.28 | $10.95 |
| Huasca de Ocampo | $20.28 | $10.95 |
| Huehuetla | $20.28 | $10.95 |
| Huichapan | $20.28 | $10.95 |
| Ixmiquilpan | $20.28 | $10.95 |
| Jacala de Ledezma | $20.28 | $10.95 |
| Juárez Hidalgo | $20.28 | $10.95 |
| La Misión | $20.28 | $10.95 |
| Lolotla | $20.28 | $10.95 |
| Metepec | $20.28 | $10.95 |
| Metztitlán | $20.28 | $10.95 |
| Mineral de la Reforma | $20.28 | $10.95 |
| Mineral del Chico | $20.28 | $10.95 |
| Mineral del Monte | $20.28 | $10.95 |
| Mixquiahuala de Juárez | $20.28 | $10.95 |
| Molango de Escamilla | $20.28 | $10.95 |
| Nicolás Flores | $20.28 | $10.95 |
| Nopala de Villagrán | $20.28 | $10.95 |
| Omitlán de Juárez | $20.28 | $10.95 |
| Pachuca de Soto | $20.28 | $10.95 |
| Pacula | $20.28 | $10.95 |
| Progreso de Obregón | $20.28 | $10.95 |
| San Agustín Metzquititlán | $20.28 | $10.95 |
| San Agustín Tlaxiaca | $20.28 | $10.95 |
| San Bartolo Tutotepec | $20.28 | $10.95 |
| San Salvador | $20.28 | $10.95 |
| Santiago de Anaya | $20.28 | $10.95 |
| Santiago Tulantepec | $20.28 | $10.95 |
| Singuilucan | $20.28 | $10.95 |
| Tasquillo | $20.28 | $10.95 |
| Tepeapulco | $20.28 | $10.95 |
| Tepeji del Río | $20.28 | $10.95 |
| Tepetitlán | $20.28 | $10.95 |
| Tetepango | $20.28 | $10.95 |
| Tezontepec de Aldama | $20.50 | $11.07 |
| Tianguistengo | $20.28 | $10.95 |
| Tizayuca | $19.71 | $10.64 |
| Tlahuelilpan | $20.28 | $10.95 |
| Tlahuiltepa | $20.28 | $10.95 |
| Tlanalapa | $20.28 | $10.95 |
| Tlaxcoapan | $20.28 | $10.95 |
| Tolcayuca | $19.79 | $10.68 |
| Tula de Allende | $20.28 | $10.95 |
| Tulancingo de Bravo | $20.28 | $10.95 |
| Villa de Tezontepec | $19.79 | $10.68 |
| Xochicoatlán | $20.28 | $10.95 |
| Zacualtipán de Ángeles | $20.28 | $10.95 |
| Zempoala | $20.28 | $10.95 |
| Zimapán | $20.28 | $10.95 |
| Zapotlán de Juárez | $19.79 | $10.68 |
mho
- PGJEH detiene a hombre investigado por narcomenudeo en Zempoala
- Corea del Sur vs Chequia HOY: horario y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026
- Con lluvia incluida, aficionados celebran al Tricolor tras el debut del Mundial 2026
- Vecinos convocan a manifestación en Pachuca para exigir la protección de sus áreas verdes
- ¿Se acabó el problema? Alfajayucan anuncia desazolve de río tras invasión de espuma que bloqueó carretera

Deja una respuesta