Consulta los costos actualizados del gas LP en cada municipio
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista de precios máximos del gas LP en Hidalgo para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2025. Los costos incluyen IVA y varían según el municipio y la modalidad de venta, ya sea por kilogramo o litro.

Puedes leer: Verificación vehicular Hidalgo 2025: estos autos deben acudir en abril con descuento
Tarifas del gas LP en Hidalgo
A continuación, te presentamos una tabla con los precios del gas LP en Hidalgo, según la región:
| Municipio | Precio por kg con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Tizayuca | $19.71 | $10.64 |
| Almoloya | $20.25 | $10.94 |
| Apan | $20.25 | $10.94 |
| Emiliano Zapata | $20.25 | $10.94 |
| Atitalaquia | $19.77 | $10.68 |
| Acatlán | $20.28 | $10.95 |
| Acaxochitlán | $20.28 | $10.95 |
| Actopan | $20.28 | $10.95 |
| Agua Blanca de Iturbide | $20.28 | $10.95 |
| Ajacuba | $20.28 | $10.95 |
| Alfajayucan | $20.28 | $10.95 |
| Atotonilco de Tula | $20.28 | $10.95 |
| Atotonilco el Grande | $20.28 | $10.95 |
| Cardonal | $20.28 | $10.95 |
| Chapantongo | $20.28 | $10.95 |
| Chilcuautla | $20.28 | $10.95 |
| Cuautepec de Hinojosa | $20.28 | $10.95 |
| El Arenal | $20.28 | $10.95 |
| Eloxochitlán | $20.28 | $10.95 |
| Epazoyucan | $20.28 | $10.95 |
| Francisco I. Madero | $20.28 | $10.95 |
| Huasca de Ocampo | $20.28 | $10.95 |
| Huehuetla | $20.28 | $10.95 |
| Huichapan | $20.28 | $10.95 |
| Ixmiquilpan | $20.28 | $10.95 |
| Jacala de Ledezma | $20.28 | $10.95 |
| Juárez Hidalgo | $20.28 | $10.95 |
| La Misión | $20.28 | $10.95 |
| Lolotla | $20.28 | $10.95 |
| Metepec | $20.28 | $10.95 |
| Metztitlán | $20.28 | $10.95 |
| Mineral de la Reforma | $20.28 | $10.95 |
| Mineral del Chico | $20.28 | $10.95 |
| Mineral del Monte | $20.28 | $10.95 |
| Mixquiahuala de Juárez | $20.28 | $10.95 |
| Molango de Escamilla | $20.28 | $10.95 |
| Nicolás Flores | $20.28 | $10.95 |
| Nopala de Villagrán | $20.28 | $10.95 |
| Omitlán de Juárez | $20.28 | $10.95 |
| Pachuca de Soto | $20.28 | $10.95 |
| Pacula | $20.28 | $10.95 |
| Progreso de Obregón | $20.28 | $10.95 |
| San Agustín Metzquititlán | $20.28 | $10.95 |
| San Agustín Tlaxiaca | $20.28 | $10.95 |
| San Bartolo Tutotepec | $20.28 | $10.95 |
| San Salvador | $20.28 | $10.95 |
| Santiago de Anaya | $20.28 | $10.95 |
| Santiago Tulantepec | $20.28 | $10.95 |
| Singuilucan | $20.28 | $10.95 |
| Tasquillo | $20.28 | $10.95 |
| Tenango de Doria | $20.28 | $10.95 |
| Tepeapulco | $20.28 | $10.95 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $20.28 | $10.95 |
| Tepetitlán | $20.28 | $10.95 |
| Tetepango | $20.28 | $10.95 |
| Tianguistengo | $20.28 | $10.95 |
| Tlahuelilpan | $20.28 | $10.95 |
| Tlahuiltepa | $20.28 | $10.95 |
| Tlanalapa | $20.28 | $10.95 |
| Tlaxcoapan | $20.28 | $10.95 |
| Tula de Allende | $20.28 | $10.95 |
| Tulancingo de Bravo | $20.28 | $10.95 |
| Xochicoatlán | $20.28 | $10.95 |
| Zacualtipán de Ángeles | $20.28 | $10.95 |
| Zempoala | $20.28 | $10.95 |
| Zimapán | $20.28 | $10.95 |
| Tezontepec de Aldama | $20.50 | $11.07 |
| Tolcayuca | $19.79 | $10.68 |
| Villa de Tezontepec | $19.79 | $10.68 |
| Zapotlán de Juárez | $19.79 | $10.68 |
Consulta los precios semanalmente
La CRE actualiza cada semana las tarifas del gas LP, por lo que se recomienda a los consumidores revisar los costos vigentes antes de realizar su compra.
MHO
- Con lluvia incluida, aficionados celebran al Tricolor tras el debut del Mundial 2026
- Vecinos convocan a manifestación en Pachuca para exigir la protección de sus áreas verdes
- ¿Se acabó el problema? Alfajayucan anuncia desazolve de río tras invasión de espuma que bloqueó carretera
- ¡Va a llover más! Lluvias y granizo activan alerta amarilla y naranja en la CDMX; estas son las alcaldías afectadas
- Restaurantes de Hidalgo lanzan promos y contratan plataformas para transmitir los partidos del Mundial 2026

Deja una respuesta