El gas LP, el combustible que usan la mayoría de los hogares mexicanos, ha sufrido un nuevo aumento en su precio final en los 84 municipios de Hidalgo. Según la Comisión Reguladora de Energía, del 4 al 10 de febrero tendrás que pagar más tanto por kilogramo como por litro de gas LP. ¿Quieres saber cuánto te afectará este incremento? Te lo contamos a continuación.
Puedes leer: Celebra el Año Nuevo Chino en Pachuca, revisa que actividades habrá
El municipio donde se venderá más caro el gas LP en Hidalgo es Tezontepec de Aldama, donde el kilo costará 19.97 pesos y el litro 10.78 pesos.
Precio del gas LP en Hidalgo por municipio
Para que puedas ver de forma más clara cómo varía el precio del gas LP en Hidalgo según el municipio donde vivas, te presentamos la siguiente gráfica, donde se muestra el precio por kilogramo y por litro del 4 al 10 de febrero de 2024.
Te recomendamos: AMLO inaugura carretera Oaxaca-Puerto Escondido; no habrá peaje
Municipio | Precio por kilogramo (pesos) | Precio por litro (pesos) |
---|---|---|
Tezontepec de Aldama | 19.97 | 10.78 |
Almoloya | 19.73 | 10.65 |
Apan | 19.73 | 10.65 |
Emiliano Zapata | 19.73 | 10.65 |
Tecozautla | 19.24 | 10.39 |
Atlapexco | 19.71 | 10.64 |
Calnali | 19.71 | 10.64 |
Huautla | 19.71 | 10.64 |
Huazalingo | 19.71 | 10.64 |
Huejutla de Reyes | 19.71 | 10.64 |
Jaltocán | 19.71 | 10.64 |
San Felipe Orizatlán | 19.71 | 10.64 |
Tlanchinol | 19.71 | 10.64 |
Xochiatipan | 19.71 | 10.64 |
Yahualica | 19.71 | 10.64 |
Chapulhuacán | 19.56 | 10.56 |
Pisaflores | 19.56 | 10.56 |
Tepehuacán de Guerrero | 19.56 | 10.56 |
Tizayuca | 19.05 | 10.28 |
Atitalaquia | 19.01 | 10.27 |
Tolcayuca | 19.08 | 10.30 |
Villa de Tezontepec | 19.08 | 10.30 |
Zapotlán de Juárez | 19.08 | 10.30 |
Acatlán | 19.45 | 10.50 |
Acaxochitlán | 19.45 | 10.50 |
Actopan | 19.45 | 10.50 |
Agua Blanca | 19.45 | 10.50 |
Ajacuba | 19.45 | 10.50 |
Alfajayucan | 19.45 | 10.50 |
Atotonilco de Tula | 19.45 | 10.50 |
Atotonilco el Grande | 19.45 | 10.50 |
Cardonal | 19.45 | 10.50 |
Chapantongo | 19.45 | 10.50 |
Chilcuautla | 19.45 | 10.50 |
Cuautepec de Hinojosa | 19.45 | 10.50 |
El Arenal | 19.45 | 10.50 |
Eloxochitlán | 19.45 | 10.50 |
Epazoyucan | 19.45 | 10.50 |
Francisco I. Madero | 19.45 | 10.50 |
Huasca de Ocampo | 19.45 | 10.50 |
Huehuetla | 19.45 | 10.50 |
Huichapan | 19.45 | 10.50 |
Ixmiquilpan | 19.45 | 10.50 |
Jacala de Ledezma | 19.45 | 10.50 |
Juárez Hidalgo | 19.45 | 10.50 |
La Misión | 19.45 | 10.50 |
Lolotla | 19.45 | 10.50 |
Metepec | 19.45 | 10.50 |
Metztitlán | 19.45 | 10.50 |
Mineral de la Reforma | 19.45 | 10.50 |
Mineral del Chico | 19.45 | 10.50 |
Mineral del Monte | 19.45 | 10.50 |
Mixquiahuala | 19.45 | 10.50 |
Molango | 19.45 | 10.50 |
Nicolás Flores | 19.45 | 10.50 |
Nopala de Villagrán | 19.45 | 10.50 |
Omitlán de Juárez | 19.45 | 10.50 |
Pachuca | 19.45 | 10.50 |
Pacula | 19.45 | 10.50 |
Progreso de Obregón | 19.45 | 10.50 |
San Agustín Metzquititlán | 19.45 | 10.50 |
San Agustín Tlaxiaca | 19.45 | 10.50 |
San Bartolo Tutotepec | 19.45 | 10.50 |
San Salvador | 19.45 | 10.50 |
Santiago de Anaya | 19.45 | 10.50 |
Santiago Tulantepec | 19.45 | 10.50 |
Singuilucan | 19.45 | 10.50 |
Tasquillo | 19.45 | 10.50 |
Tenango de Doria | 19.45 | 10.50 |
Tepeapulco | 19.45 | 10.50 |
Tepeji del Río | 19.45 | 10.50 |
Tepetitlán | 19.45 | 10.50 |
Tetepango | 19.45 | 10.50 |
Tianguistengo | 19.45 | 10.50 |
Tlahuelilpan | 19.45 | 10.50 |
Tlahuiltepa | 19.45 | 10.50 |
Tlanalapa | 19.45 | 10.50 |
Tlaxcoapan | 19.45 | 10.50 |
Tula de Allende | 19.45 | 10.50 |
Tulancingo | 19.45 | 10.50 |
Xochicoatlán | 19.45 | 10.50 |
Zacualtipan | 19.45 | 10.50 |
Zempoala | 19.45 | 10.50 |
Zimapán | 19.45 | 10.50 |
- Aprueban presupuesto de egresos de más de 95 mdp en Tlaxcoapan
- De dominio público, Popeye, Tintín y obras de Faulkner y Hemingway
- Comerciantes de Tlaxcoapan acusan cobros excesivos para colocarse en la Feria de Fin de Año
- Tula: vecinos acusan trabajos de drenaje deficientes; vuelven a romper la calle
- Hidalgo se posiciona como referente en turismo deportivo con inversión y convenio de colaboración