El precio del gas en Hidalgo es una de las principales preocupaciones de los consumidores, ya que este combustible es indispensable para el uso doméstico e industrial. Por eso, es importante estar al tanto de las tarifas que se aplican en cada región y medio de venta.
Puedes leer: Covid en México: Hidalgo exhorta al uso de cubrebocas

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de publicar los precios máximos que pueden cobrar las empresas distribuidoras de gas LP a los usuarios finales. Estos precios se actualizan cada semana, y varían según el municipio en el que se adquiera el gas, así como el tipo de envase que se utilice.
Precio del gas en Hidalgo por kilo y por litro
El precio del gas en Hidalgo se expresa en dos unidades de medida: el kilo y el litro. El kilo se refiere al peso del gas que se coloca en un cilindro o tanque portátil, mientras que el litro se refiere al volumen del gas que se suministra a un tanque estacionario.
Te recomendamos: Apoyos para jóvenes emprendedores en Hidalgo aumentarán de 5 a 50 en 2024
La siguiente tabla muestra los precios máximos que tendrá el gas LP en Hidalgo para la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2024, según la información publicada por la CRE. Los precios incluyen el IVA.
| Municipio | Precio por kilo (MXN) | Precio por litro (MXN) |
|---|---|---|
| Tizayuca | 18.65 | 10.07 |
| Tezontepec de Aldama | 19.56 | 10.56 |
| Zimapán | 19.05 | 10.28 |
| Acaxochitlán | 19.05 | 10.28 |
| Apan | 19.31 | 10.43 |
| Mineral de la Reforma | 19.05 | 10.28 |
| Actopan | 19.05 | 10.28 |
| Zacualtipán de Angeles | 19.05 | 10.28 |
| Almoloya | 19.31 | 10.43 |
| Mineral del Chico | 19.05 | 10.28 |
| Agua Blanca de Iturbide | 19.05 | 10.28 |
| Zempoala | 19.05 | 10.28 |
| Emiliano Zapata | 19.31 | 10.43 |
| Mineral del Monte | 19.05 | 10.28 |
| Ajacuba | 19.05 | 10.28 |
| Xochicoatlán | 19.05 | 10.28 |
| Acatlán | 19.05 | 10.28 |
| Mixquiahuala de Juárez | 19.05 | 10.28 |
| Alfajayucan | 19.05 | 10.28 |
| Tulancingo de Bravo | 19.05 | 10.28 |
| Atitalaquia | 19.05 | 10.28 |
| Molango de Escamilla | 19.05 | 10.28 |
| Atotonilco de Tula | 18.60 | 10.05 |
| Tula de Allende | 19.05 | 10.28 |
| Atotonilco el Grande | 19.05 | 10.28 |
| Nicolás Flores | 19.05 | 10.28 |
| Cardonal | 19.05 | 10.28 |
| Nopala de Villagrán | 19.05 | 10.28 |
| Chapantongo | 19.05 | 10.28 |
| Omitlán de Juárez | 19.05 | 10.28 |
| Chilcuautla | 19.05 | 10.28 |
| Pachuca de Soto | 19.05 | 10.28 |
| Cuautepec de Hinojosa | 19.05 | 10.28 |
| Pacula | 19.05 | 10.28 |
| El Arenal | 19.05 | 10.28 |
| Progreso de Obregón | 19.05 | 10.28 |
| Eloxochitlán | 19.05 | 10.28 |
| San Agustín Metzquititlán | 19.05 | 10.28 |
| Epazoyucan | 19.05 | 10.28 |
| San Agustín Tlaxiaca | 19.05 | 10.28 |
| Francisco I. Madero | 19.05 | 10.28 |
| San Bartolo Tutotepec | 19.05 | 10.28 |
| Huasca de Ocampo | 19.05 | 10.28 |
| San Salvador | 19.05 | 10.28 |
| Huehuetla | 19.05 | 10.28 |
| Santiago de Anaya | 19.05 | 10.28 |
| Huichapan | 19.05 | 10.28 |
| Singuilucan | 19.05 | 10.28 |
| Ixmiquilpan | 19.05 | 10.28 |
| Tasquillo | 19.05 | 10.28 |
| Jacala de Ledezma | 19.05 | 10.28 |
| Tenango de Doria | 19.05 | 10.28 |
| Juárez Hidalgo | 19.05 | 10.28 |
| Tepeapulco | 19.05 | 10.28 |
| La Misión | 19.05 | 10.28 |
| Tepeji del Río de Ocampo | 19.05 | 10.28 |
| Lolotla | 19.05 | 10.05 |
| Tepetitlán | 19.05 | 10.28 |
| Metepec | 19.05 | 10.28 |
| Tetepango | 19.05 | 10.28 |
| Metztitlan | 19.05 | 10.28 |
| Tianguistengo | 19.05 | 10.28 |
| Tlahuelilpan | 19.05 | 10.28 |
| Tlahuiltepa | 19.05 | 10.28 |
| Tlanalapa | 19.05 | 10.28 |
| Tlaxcoapan | 19.05 | 10.28 |
