Hasta ayer lunes, la información brindada por la Secretaria de Salud a través del sistema de Información de la Red IRAG menciona la ocupación hospitalaria de las instituciones de Salud, en el contexto actual de la pandemia de COVID-19.
Donde la última semana informa el siguiente panorama estadístico: la Unidad Médica Regional de Atención a la Gestación y al Neonato en Pachuca y el Hospital ISSSTE Ixmiquilpan, se encuentran al 100 % en la ocupación de camas. En otro rubro, en el contexto de ocupación de camas con “ventilador”, podemos observar a la Unidad M. de Tepeji del Rio al 100%, la U. M. IMSS de Tizayuca al 93%, el H. Gral. de Tulancingo al 92%, la U. M. ISSSTE “Dra. Columbia Rivero Osorio” al 78%, el IMSS-Bienestar Huejutla al 67%; mientras que el Hospital General de Apan, el Hospital “Dr. Jesús del Rosal” , el Hospital General de Tula, y la Unidad Médica del IMSS de Pachuca, se encuentran al 100 % en la ocupación de camas con “ventilador UCI” (cuidados intensivos), lo que evidencia la situación compleja que se vive en la dispersión del virus y los pronósticos fatales para cientos o miles de familias en el territorio hidalguense, obvio sin dejar de contar con la variable relación geográfica por pertenecer a la metrópolis del Valle de México lo que incrementa los índices de contagios y la mortandad.
Mientras los trámites burocráticos de la estrategia nacional de vacunación se lleven a cabo a marchas forzadas o a complacencias políticas, y transitemos de la primera a la quinta etapa, debemos de tomar en cuenta la relevancia que juega la “salud mental”, para quienes padecen los estragos de la pandemia, ya sea como sobrevivientes del padecimiento o como integrantes de un hogar donde han perecido uno o más miembros de la familia.
La otra vacuna hace referencia a la resiliencia, es definida por la RAE, como la “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.
En las humanidades, en específico en la psicología, el termino resiliencia hace referencia a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido y la capacidad de adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, algunos sinónimos con los que podemos emplear para indicar este término, pueden ser las palabras: Resistencia, Fortaleza e Invulnerabilidad.
¡No estamos solos, existen una serie de profesionales de la salud mental, quienes desarrollan a través de modelos, técnicas, formatos, metodología y estrategias, las acciones correspondientes para atender y reducir el malestar emocional causado por los tiempos complejos que hemos vivido!
Las opciones son generosas, a continuación, se enlista los contactos que usted puede consultar para recibir ayuda en esta materia, la mayoría de ellos está disponible las 24 horas y los 365 días del año.
Contacto | Teléfono | Días de Servicio | Horario | Publico |
Línea de la Vida | 8009112000 | Lunes a domingo | 24 horas | Público en general / Atención especializada sobre consumo de sustancias / Riesgo Suicida / Violencia |
Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria | 800 00 44 800 marcación 4 | Lunes a domingo | 24 horas | Público en general / Atención especializada sobre consumo de sustancias / Riesgo Suicida / Violencia |
Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil A.C. | 55 1373 7954 | No hay horario establecido | Hijas e hijos del personal de salud y primeros respondientes. | |
Centro Integral de Salud Mental “San Jerónimo” | 55 5377 2700 | Lunes a viernes | 08:00 a 16:00 | Público general / Atención especializada para niñas, niños, adolescentes y sus cuidadores / Quienes viven con discapacidad |
Centros de Integración Juvenil | 55 4555 1212 55 5212 1212 | Lunes a viernes | 08:30 a 22:00 | Público en general / Atención especializada sobre consumo de sustancias / Riesgo Suicida / Violencia |
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México | 55 5533 5533 | Lunes a domingo | 24 horas | Público general | Servicio especializado para niñas, niños, adolescentes y personas mayores |
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” | Población general: 55 5487 4271 Personal de salud: 55 5487 4278 | Lunes a domingo | 24 horas | Consejería psiquiátrica para personas adultas | Atención especializada para personas que hayan perdido algún familiar | Atención especializada para personal de salud |
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” | 55 5655 0683 | Lunes a domingo | 24 horas | Público general / Servicio especializado para niñas, niños, adolescentes y sus cuidadores |
Instituto Nacional de Psiquiatría | 800 9531 1705 | Lunes a domingo | 24 horas | Personal de salud y primeros respondientes |
Línea Teletón | 800 835 3866 | Lunes a viernes | 09:00 a 17:00 | Público general | Atención especializada para niñas y niños que viven con autismo y para personas que viven con alguna discapacidad |
Línea UNAM | 55 5025 0855 | Lunes a viernes | 08:00 a 18:00 | Público general |
Psicólogos Sin Fronteras | 55 4738 8448 | Lunes a viernes | 08:00 a 18:00 | Público general |
Estoy Contigo | 55 7089 3974 | Lunes a viernes | 09:00 a 19:00 | Familiares de personas fallecidas por COVID-19 | Pacientes y familiares en cuarentena o recuperación |
Red de Sostén Emocional para Familiares en Duelo | 55 4165 7000 | Lunes a domingo | 24 horas | Personas que han perdido algún familiar por COVID-19 u otras razones |
Deja una respuesta