Uno de las metas que nos proponemos cada año nuevo es el ahorro, desde abrir una cuenta bancaria, entrar en tandas u otros métodos de ahorro. Por ahora la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recopiló una serie de estrategias, entre ellas el llamado reto de las 52 semanas.
¿En qué consiste? Autoría de la plataforma Querido Dinero, la estrategia inicia con el ahorro de 10 pesos en la primera semana del año (la del 2 al 8 de enero, en el caso de 2023).
Sigue leyendo: Inflación: variación de precios al consumidor se mantiene en 7% en Pachuca
El reto consiste en que para la siguiente semana, tu ahorro sea siempre 10 pesos más grande, es decir, que ahorres 20 pesos en la segunda semana; 30 pesos en la tercera semana; 40 pesos en la cuarta semana, y así sucesivamente.
¿Cuándo dinero puedes llegar a ahorrar si cumples con la regla de este reto? 13 mil 780 pesos.
Puedes leer: Durante 2022, Hidalgo reportó el mayor costo en la papa, cebolla y manzana: ANPEC
| Semana | Ahorro | Total |
| 1 | $10 | $10 |
| 2 | $20 | $30 |
| 3 | $30 | $60 |
| 4 | $40 | $100 |
| 5 | $50 | $150 |
| 6 | $60 | $210 |
| 7 | $70 | $280 |
| 8 | $80 | $360 |
| 9 | $90 | $450 |
| 10 | $100 | $550 |
| 11 | $110 | $660 |
| 12 | $120 | $780 |
| 13 | $130 | $910 |
| 14 | $140 | $1050 |
| 15 | $150 | $1200 |
| 16 | $160 | $1360 |
| 17 | $170 | $1530 |
| 18 | $180 | $1710 |
| 19 | $190 | $1900 |
| 20 | $200 | $2100 |
| 21 | $210 | $2310 |
| 22 | $220 | $2530 |
| 23 | $230 | $2760 |
| 24 | $240 | $3000 |
| 25 | $250 | $3250 |
| 26 | $260 | $3510 |
| 27 | $270 | $3780 |
| 28 | $280 | $4060 |
| 29 | $290 | $4350 |
| 30 | $300 | $4650 |
| 31 | $310 | $4960 |
| 32 | $320 | $5280 |
| 33 | $330 | $5610 |
| 34 | $340 | $5950 |
| 35 | $350 | $6300 |
| 36 | $360 | $6660 |
| 37 | $370 | $7030 |
| 38 | $380 | $7410 |
| 39 | $390 | $7800 |
| 40 | $400 | $8200 |
| 41 | $410 | $8610 |
| 42 | $420 | $9030 |
| 43 | $430 | $9460 |
| 44 | $440 | $9900 |
| 45 | $450 | $10350 |
| 46 | $460 | $10810 |
| 47 | $470 | $11280 |
| 48 | $480 | $11760 |
| 49 | $490 | $12250 |
| 50 | $500 | $12750 |
| 51 | $510 | $13260 |
| 52 | $520 | $13780 |
- Baja el gas LP en Hidalgo: estos son los precios del 26 de julio al 1 de agosto
- Solo el 30% de hidalguenses está satisfecho con su nivel de vida socioeconómico: Inegi
- Cruz Azul acelera su regreso en Hidalgo: reactivará la planta e instalará una nueva línea de producción
- Sedeco niega desistimiento de empresa para parque fotovoltaico en Hidalgo
- Aumenta 53 mdp la recaudación por refrendo vehicular en Hidalgo: ¿en qué usarán los recursos?
